| Sr. No | Product Name | Grammage | Old MRP | New MRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellogg's Chocos Duet 375g | 375 | 225 | 199 |
| 2 | Kellogg's Multigrain Chocos 110g + 17g Extra Free | 127 | 79 | 70 |
| 3 | Kellogg's Multigrain Chocos 250g | 250 | 153 | 136 |
| 4 | Kellogg's Multigrain Chocos 385g | 385 | 225 | 199 |
| 5 | Kellogg's Multigrain Chocos 675g | 675 | 330 | 293 |
| 6 | Kellogg's Multigrain Chocos 1050g | 1050 | 550 | 489 |
| 7 | Kellogg's Chocos Crunchy Bites 375g | 375 | 225 | 199 |
| 8 | Kellogg's Chocos Chhota Laddoo 340g | 340 | 235 | 209 |
| 9 | Kellogg's Chocos Moons and Stars 168g | 168 | 149 | 132 |
| 10 | Kellogg's Chocos Moons and Stars 360g | 360 | 235 | 209 |
| 11 | Kellogg's Chocos Moons and Stars 1150g | 1150 | 750 | 666 |
| 12 | Kellogg's Real Almond Honey Corn Flakes 168g | 168 | 99 | 88 |
| 13 | Kellogg's Real Almond Honey Corn Flakes 300g | 300 | 210 | 186 |
| 14 | Kellogg's Real Almond Honey Corn Flakes 650g | 650 | 450 | 399 |
| 15 | Kellogg's Real Almond Honey Corn Flakes 1Kg | 1000 | 580 | 516 |
| 16 | Kellogg's Corn Flakes Original 100g+20g FREE | 120 | 60 | 53 |
| 17 | Kellogg's Corn Flakes Original 250g | 250 | 125 | 111 |
| 18 | Kellogg's Corn Flakes Original 251g | 251 | 99 | 88 |
| 19 | Kellogg's Corn Flakes Original 475g | 475 | 210 | 186 |
| 20 | Kellogg's Corn Flakes Original 900g | 900 | 399 | 355 |
| 21 | Kellogg's Corn Flakes Original 900g+90g Extra | 990 | 399 | 355 |
| 22 | Kellogg's Corn Flakes Original 1150g | 1150 | 530 | 471 |
| 23 | Kellogg's Corn Flakes with Real Honey 300g | 300 | 199 | 177 |
| 24 | Kellogg's Multigrain+ Corn Flakes 450g | 450 | 299 | 266 |
| 25 | Kellogg's Corn Flakes with Real Strawberry Puree 300g | 300 | 190 | 169 |
| 26 | Kellogg's Chocos Fills 153g | 153 | 99 | 88 |
| 27 | Kellogg's Chocos Fills 250g | 250 | 205 | 182 |
| 28 | Kellogg's Chocos Fills Caramel Flavour 150g | 150 | 99 | 88 |
| 29 | Kellogg's Froot Loops 285g | 285 | 215 | 191 |
| 30 | Kellogg's Granola Chocolate & Almonds 450g | 450 | 405 | 360 |
| 31 | Kellogg's Granola Almonds and Cranberries 140g | 140 | 99 | 88 |
| 32 | Kellogg's Granola Almonds and Cranberries 450g | 450 | 405 | 360 |
| 33 | Kellogg's Granola Honey, Almonds, Cranberry, Pumpkin Seeds 450g | 450 | 405 | 360 |
| 34 | Kellogg's Muesli Fruit Magic 500g | 500 | 389 | 346 |
| 35 | Kellogg's Muesli Nuts Delight 240g | 240 | 199 | 177 |
| 36 | Kellogg's Muesli Nuts Delight 500g | 500 | 389 | 346 |
| 37 | Kellogg's Muesli Nuts Delight 750g | 750 | 525 | 465 |
| 38 | Kellogg's Muesli Nuts Delight 1Kg | 1000 | 830 | 738 |
| 39 | Kellogg's Muesli Fruit Nuts & Seeds 72g | 72 | 60 | 52 |
| 40 | Kellogg's Muesli Fruit Nuts & Seeds 240g | 240 | 199 | 177 |
| 41 | Kellogg's Muesli Fruit Nuts & Seeds 500g | 500 | 389 | 346 |
| 42 | Kellogg's Muesli Fruit Nuts & Seeds 750g | 750 | 525 | 465 |
| 43 | Kellogg's Chocolate Muesli 60g | 60 | 60 | 52 |
| 44 | Kellogg's Chocolate Muesli 450g | 450 | 399 | 355 |
| 45 | Kellogg's Choco Millet Muesli 400g | 400 | 398 | 354 |
| 46 | Kellogg's Millet Muesli 400g | 400 | 360 | 320 |
| 47 | Kellogg's Millet Muesli 500g | 500 | 398 | 354 |
| 48 | Kellogg's Millet Muesli 1Kg | 1000 | 740 | 658 |
| 49 | Kellogg's Muesli No Added Sugar 400g | 400 | 390 | 346 |
| 50 | Kellogg's Muesli No Added Sugar 500g | 500 | 395 | 351 |
| 51 | Kellogg's Special K 455g | 455 | 290 | 258 |
| 52 | Kellogg's Special K 935g | 935 | 530 | 471 |
| 54 | Kellogg's All Bran Wheat Flakes 440g | 440 | 299 | 266 |
| 55 | Pringles Combi Pack 80g | 80 | 99 | 88 |
| 56 | Pringles Combi Pack 214g | 214 | 209 | 185 |
| 57 | Pringles Red Hot Chilli 40g | 40 | 60 | 53 |
| 58 | Pringles Red Hot Chilli 102g | 102 | 125 | 110 |
| 59 | Pringles Desi Masala Tadka 40g | 40 | 60 | 53 |
| 60 | Pringles Desi Masala Tadka 102g | 102 | 125 | 110 |
| 61 | Pringles Desi Masala Tadka 134g | 134 | 190 | 169 |
| 62 | Pringles Original 40g | 40 | 60 | 53 |
| 63 | Pringles Original 107g | 107 | 125 | 110 |
| 64 | Pringles Original 141g | 141 | 190 | 169 |
| 65 | Pringles Peri Peri 102g | 102 | 125 | 110 |
| 66 | Pringles Sour Cream and Onion 40g | 40 | 60 | 53 |
| 67 | Pringles Sour Cream and Onion 107g | 107 | 125 | 110 |
| 68 | Pringles Sour Cream and Onion 141g | 141 | 190 | 169 |
| 69 | Pringles Tangy Tomato Twist 102g | 102 | 125 | 110 |
| 70 | Pringles Pizza 102g | 102 | 125 | 110 |
| 71 | Kellogg's Chocos Duet 20g | 20 | 10 | 8.9 |
| 72 | Kellogg's Corn Flakes Original 24g | 24 | 10 | 8.9 |
| 73 | Kellogg's Corn Flakes Original 53g | 53 | 20 | 17.8 |
| 74 | Kellogg's Multigrain Chocos 9g | 9 | 5 | 4.45 |
| 75 | Kellogg's Multigrain Chocos 20g | 20 | 10 | 8.9 |
| 76 | Kellogg's Multigrain Chocos 40g | 40 | 20 | 17.8 |
| 77 | Kellogg's Chocos Crunchy Bites 20g | 20 | 10 | 8.9 |
| 78 | Kellogg's Chocos Chhota Laddoo 20g | 20 | 10 | 8.9 |
| 79 | Kellogg's Hershey's Chocos 18g | 18 | 10 | 8.9 |
| 80 | Kellogg's Chocos Fills 16g | 16 | 10 | 8.9 |
| 81 | Kellogg's Chocos Moons and Stars 9g | 9 | 5 | 4.45 |
| 82 | Kellogg's Chocos Moons and Stars 20g | 20 | 10 | 8.9 |
| 83 | Kellogg's Corn Flakes with Real Strawberry Puree 21g | 21 | 10 | 8.9 |
| 84 | Kellogg's Chocos Fills Caramel Flavour 16g | 16 | 10 | 8.9 |
| 85 | Kellogg's Chocos Variety Pack 140g | 140 | 70 | 62.3 |
Mars Completes Acquisition of Kellanova. Read More